Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Configuração básica | |
---|---|
Motor | DongfengCumminsB190 33 |
Tipo de drive | 6*6 |
Caixa de velocidade | Engrenagens mecânicas, seis marchas à frente |
Caixa de transferência | Engrenagens altas e baixas |
Táxi | Dongefng 153 Flathead Cabine de vidro curvado de uma fileira e meia |
Eixo | 3,5T/3,5T/3,5T |
Tyre | 12,5R20(6+1) |
Outro | Potência hidráulica da embreagem, direção hidráulica, freio de escape |
Parâmetro detalhado | |
---|---|
Dimensão global | 7586*2320*2740mm |
Volume do petroleiro | 10m³ |
Distância entre eixos | 3475+1250mm |
Piso | 1990/1910 mm |
Peso bruto | 10.435 kg |
Meio-fio | 5725kg |
Poder | 140 kW |
Deslocamento | 5880ml |
Torque | 640Nm |
Velocidade máxima | 90km/h |
Raio de giro | ≯9.4 |
Ângulo de aproximação/partida | 35°/34° |
Distância ao solo | 305 mm |
Vadear Profundidade | 550 mm |
Grau de escalada | 60% |
Altura da travessia de obstáculos | 340 mm |
Volume do tanque | 160+60L |
Consumo de combustível por 100 km | 26.5L |
Distância do freio | ≯8m(30km/h totalmente carregado) |
Nota: Esta configuração é apenas para referência, consulte o carro real.
Configuração básica | |
---|---|
Motor | DongfengCumminsB190 33 |
Tipo de drive | 6*6 |
Caixa de velocidade | Engrenagens mecânicas, seis marchas à frente |
Caixa de transferência | Engrenagens altas e baixas |
Táxi | Dongefng 153 Flathead Cabine de vidro curvado de uma fileira e meia |
Eixo | 3,5T/3,5T/3,5T |
Tyre | 12,5R20(6+1) |
Outro | Potência hidráulica da embreagem, direção hidráulica, freio de escape |
Parâmetro detalhado | |
---|---|
Dimensão global | 7586*2320*2740mm |
Volume do petroleiro | 10m³ |
Distância entre eixos | 3475+1250mm |
Piso | 1990/1910 mm |
Peso bruto | 10.435 kg |
Meio-fio | 5725kg |
Poder | 140 kW |
Deslocamento | 5880ml |
Torque | 640Nm |
Velocidade máxima | 90km/h |
Raio de giro | ≯9.4 |
Ângulo de aproximação/partida | 35°/34° |
Distância ao solo | 305 mm |
Vadear Profundidade | 550 mm |
Grau de escalada | 60% |
Altura da travessia de obstáculos | 340 mm |
Volume do tanque | 160+60L |
Consumo de combustível por 100 km | 26.5L |
Distância do freio | ≯8m(30km/h totalmente carregado) |
Nota: Esta configuração é apenas para referência, consulte o carro real.
Para 50% do nosso embarque, o veículo será transportado por via marítima, para todos os principais continentes como África, América do Sul, Oriente Médio, Oceania e Sudeste Asiático, seja por contêiner ou remessa RoRo/Granel.Para países vizinhos do interior da China, como Rússia, Mongólia, Cazaquistão, Mianmar, Vietname, etc., podemos transportar veículos por via terrestre.
Para peças de reposição leves em necessidade urgente.Podemos enviá-lo por serviço de correio internacional, como DHL, TNT, UPS ou Fedex.
No prazo T/T, o pagamento inicial de 50% é exigido antecipadamente, e o saldo de 50% será liquidado antes do envio ou quando os produtos saírem da fábrica.O pagamento T/T pode ser negociado.
Nossa equipe profissional fornecerá a você um serviço completo de desembaraço aduaneiro.Podemos fornecer condições de pagamento EXW, FOB, FCA de acordo com a necessidade do cliente.
Para 50% do nosso embarque, o veículo será transportado por via marítima, para todos os principais continentes como África, América do Sul, Oriente Médio, Oceania e Sudeste Asiático, seja por contêiner ou remessa RoRo/Granel.Para países vizinhos do interior da China, como Rússia, Mongólia, Cazaquistão, Mianmar, Vietname, etc., podemos transportar veículos por via terrestre.
Para peças de reposição leves em necessidade urgente.Podemos enviá-lo por serviço de correio internacional, como DHL, TNT, UPS ou Fedex.
No prazo T/T, o pagamento inicial de 50% é exigido antecipadamente, e o saldo de 50% será liquidado antes do envio ou quando os produtos saírem da fábrica.O pagamento T/T pode ser negociado.
Nossa equipe profissional fornecerá a você um serviço completo de desembaraço aduaneiro.Podemos fornecer condições de pagamento EXW, FOB, FCA de acordo com a necessidade do cliente.