| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Configuração básica | |
|---|---|
| Motor | B190 33 33 CumminsB190 33 |
| Tipo de unidade | 6*6 |
| Caixa de câmbio | Caixa manual de seis marchas |
| Caixa de transferência | Com marchas altas e baixas |
| Táxi | Cabine sem carga |
| Eixo | 3.1T/3.1T/3.1T |
| Tyre | 11R18(6+1) |
| Suspensão | Folha Primavera 13/10 |
| Outro | Inclui ar condicionado montado no teto, cortinas, apoios de braços rebatíveis, teto solar de emergência, martelo de segurança |
Parâmetro detalhado | |
|---|---|
| Dimensão geral | 8100*2300*3100mm |
| Distância entre eixos | 3500+ 1080mm |
| Piso | 1774 mm |
| Peso bruto | 9300kg |
| Peso do meio -fio | 6.860 kg |
| Volume do tanque | 150L |
| Deslocamento | 5900ml |
| Potência máxima | 140kW |
| Velocidade máxima | 87km/h |
| Opeu dianteira/saliência traseira | 1720/1950 mm |
| Aproximar ângulo/ângulo de partida | 22°/21° |
| Liberação mínima do solo | 320mm |
| Profundidade de Wading | 410mm |
| Número de assentos | 28+2 |
| Altura dentro da área de passageiros | 1730 mm |
Nota: Esta configuração é apenas para referência, consulte o carro real.
Configuração básica | |
|---|---|
| Motor | B190 33 33 CumminsB190 33 |
| Tipo de unidade | 6*6 |
| Caixa de câmbio | Caixa manual de seis marchas |
| Caixa de transferência | Com marchas altas e baixas |
| Táxi | Cabine sem carga |
| Eixo | 3.1T/3.1T/3.1T |
| Tyre | 11R18(6+1) |
| Suspensão | Folha Primavera 13/10 |
| Outro | Inclui ar condicionado montado no teto, cortinas, apoios de braços rebatíveis, teto solar de emergência, martelo de segurança |
Parâmetro detalhado | |
|---|---|
| Dimensão geral | 8100*2300*3100mm |
| Distância entre eixos | 3500+ 1080mm |
| Piso | 1774 mm |
| Peso bruto | 9300kg |
| Peso do meio -fio | 6.860 kg |
| Volume do tanque | 150L |
| Deslocamento | 5900ml |
| Potência máxima | 140kW |
| Velocidade máxima | 87km/h |
| Opeu dianteira/saliência traseira | 1720/1950 mm |
| Aproximar ângulo/ângulo de partida | 22°/21° |
| Liberação mínima do solo | 320mm |
| Profundidade de Wading | 410mm |
| Número de assentos | 28+2 |
| Altura dentro da área de passageiros | 1730 mm |
Nota: Esta configuração é apenas para referência, consulte o carro real.






















Para 50% de nossa remessa, o veículo será transportado por mar, para todos os principais continentes, como África, América do Sul, Oriente Médio, Oceania e Sudeste Asiático, por contêiner ou remessa Roro/a granel. Para países do bairro interior da China, como Rússia, Mongólia, Cazaquistão, Mianmar, Vietnã etc., podemos transportar veículos por terra.
Para peças de reposição leves em necessidade urgente. Podemos enviá -lo pelo Serviço Internacional de Courier, como DHL, TNT, UPS ou FedEx.

No prazo T/T, 50% de adiantamento é necessário antecipadamente e o saldo de 50% deve ser liquidado antes do envio ou quando os produtos estiverem fora da fábrica. O pagamento t/t pode ser negociado.

Nossa equipe profissional fornecerá a você um serviço de liberação aduaneira de um balcão. Podemos fornecer condições de pagamento EXW, FOB, FCA, de acordo com a necessidade dos clientes.


Para 50% de nossa remessa, o veículo será transportado por mar, para todos os principais continentes, como África, América do Sul, Oriente Médio, Oceania e Sudeste Asiático, por contêiner ou remessa Roro/a granel. Para países do bairro interior da China, como Rússia, Mongólia, Cazaquistão, Mianmar, Vietnã etc., podemos transportar veículos por terra.
Para peças de reposição leves em necessidade urgente. Podemos enviá -lo pelo Serviço Internacional de Courier, como DHL, TNT, UPS ou FedEx.

No prazo T/T, 50% de adiantamento é necessário antecipadamente e o saldo de 50% deve ser liquidado antes do envio ou quando os produtos estiverem fora da fábrica. O pagamento t/t pode ser negociado.

Nossa equipe profissional fornecerá a você um serviço de liberação aduaneira de um balcão. Podemos fornecer condições de pagamento EXW, FOB, FCA, de acordo com a necessidade dos clientes.